Tenemos una reputación probada en la entrega de productos de la más alta calidad, con una amplia y variada experiencia en el sector, cumpliendo con complejos desafíos de ingeniería.
ContiRoof UL
Standing Seam de Policarbonato
ContiRoof UL
es un innovador sistema de claraboya con juntas alzadas de policarbonato que proporciona una excelente solución hermética al agua y al polvo, una alta transmisión de luz natural, la máxima protección UV y un aislamiento térmico superior.
Su sistema de bloqueo de ingeniería facilita y agiliza la instalación, combinado con su alto aislamiento térmico, su peso relativamente ligero y su resistencia a cargas pesadas. ContiRoof es la solución ideal para edificios comerciales, industriales, residenciales y arquitectónicos.
Aplicaciones:
- Revestimiento translúcido
- Marquesinas
- Pasarelas
- Claraboyas
- Tabiques internos
- Invernaderos
- Estadios
Protección y aislamiento
Los sistemas Domer ContiRoof tienen superficies avanzadas de protección UV coextruidas en uno o ambos lados, lo que elimina el 99 % de los dañinos rayos ultravioleta. Está disponible en varias estructuras, grosores y colores. Adecuado para una variedad de diseños de cubiertas o revestimientos planos o curvos.
Domer ContiRoof está disponible en diferentes tintes, niveles de transparencia y muchos acabados superficiales, excelente para una amplia variedad de proyectos.
La tecnología de control solar de Domer se puede aplicar en la lámina de policarbonato permitiendo que entre más luz natural en el interior mientras refleja los rayos infrarrojos solares que generan calor.
Ventajas del producto:
- Alta transmisión de luz
- Alta resistencia al impacto
- Ligero y fácil de instalar
- Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Aislamiento térmico
- Excelente hermeticidad al aire y al agua
- Alta capacidad de carga
Product Name | Description |
---|---|
Domer ContiRoof UL FRA | ContiRoof Standing Seam | Fire Retardant conforming to American Standard ASTM E84 Class A |
Domer ContiRoof UL FREN | ContiRoof Standing Seam | Fire Retardant conforming to European Standard EN13501-1 Class B s1 d0 |
Domer ContiRoof ALUL | ContiRoof Standing Seam with Extruded Aluminum U-Lock |
Domer ContiRoof ASUL | ContiRoof Standing Seam with Sealed Extruded Aluminum U-Lock System |
Domer ContiRoof PCUL | ContiRoof Standing Seam with Extruded Polycarbonate U-Lock |
Structure | Thickness (mm) | Width (mm) | Weight (kg/m2) | VLT % | K-Value (w/m2k) | Minimum bend radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Walls R-Structure | 8 | 1040 | 1.9 | 76 | 3.26 | 3200 |
2 Walls R-Structure | 10 | 1040 | 2.2 | 73 | 3.02 | 4000 |
4 Walls R-Structure | 8 | 600 | 2.0 | 71 | 2.36 | 3200 |
4 Walls R-Structure | 10 | 600 | 2.2 | 71 | 2.39 | 4000 |
4 Walls R-Structure | 12 | 600 | 2.4 | 70 | 2.19 | 4800 |
5 Walls X-Structure | 12 | 1040 | 2.4 | 69 | 2.15 | 4800 |
5 Walls X-Structure | 14 | 1040 | 2.7 | 68 | 2.11 | 5600 |
5 Walls X-Structure | 16 | 1040 | 3.0 | 66 | 2 | 6400 |
5 Walls X-Structure | 18 | 1040 | 3.3 | 65 | 1.88 | 7200 |
5 Walls X-Structure | 20 | 1040 | 3.6 | 63 | 1.69 | 8000 |
7 Walls R-Structure | 22 | 1040 | 3.8 | 61 | 1.63 | 8800 |
7 Walls R-Structure | 25 | 1040 | 4.1 | 60 | 1.52 | 10000 |
7 Walls R-Structure | 30 | 1040 | 4.5 | 55 | 1.47 | 12000 |
*tamaños, colores y especificaciones personalizados están disponibles sujetos a cantidad mínima de pedido
Type | Color |
---|---|
Opaque | white, navy blue, sky blue, dark green, mint green, yellow, light grey, dark grey, red, brick red, orange |
Translucent | transparent clear, opal, bluewish, greenish, yellowish, greyish, reddish, orange |
Property | Test Method | Conditions | Units | Value |
---|---|---|---|---|
Physical | ||||
Densitiy | D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
Water Absorption | D-570 | 24 hr. @ 23°C | % | 0.15 |
Mechanical | ||||
Tensile Strength at break | D-638 | 10 mm/min | Mpa | 65 |
Elongation at break | D-638 | 10 mm/min | % | >80 |
Tensile Modulus of Elasticity | D-638 | 1 mm/min | Mpa | 2300 |
Flexural Modulus | D-790 | 1.3 mm/min | Mpa | 2350 |
Rockwell Hardness | D-785 | R scale | 125 |
Property | Test Method | Conditions | Units | Value |
---|---|---|---|---|
Thermal | ||||
Long Term Service Temperature | °C | |||
Short Term Service Temperature | °C | |||
Coefficient of Linear Expansion | D-696 | mm/m°C | 0.065 | |
Thermal Conductivity | C-177 | W/mK | 0.21 | |
System Thermal Insulation | W/m2K | 1.0 |
Property | Test Method | Conditions | Units | Value |
---|---|---|---|---|
Optical | ||||
Light Transmission | D-1003 | Clear Sheet | % | 57 |
explore lo que se puede hacer con nuestros productos
Nuestra diversa cartera representa décadas de experiencia respaldadas por una pasión por la calidad, un excelente servicio al cliente y las últimas tecnologías de la industria.
productos de calidad. diseño inspirado.
experiencia incomparable. servicio ejemplar.
Preguntas y respuestas frecuentes
¿Es ContiWall CL40 adecuado para revestir un edificio existente?
El sistema de policarbonato ContiWall es una excelente solución para transformar el aspecto de su edificio en uno moderno. Domer ContiWall es muy fácil de instalar, ligero, aísla del calor, es ignífugo y tiene una vida útil muy larga, de hasta 25 años.
¿Cuál es el valor de aislamiento térmico y la transmisión de luz de ContiWall CL40?
Domer ContiWall CL40 tiene una transmisión de luz de hasta el 57% en color claro y un valor U de aislamiento térmico de 1 w/m2K.
¿Qué sistema de luz natural es adecuado para paredes planas?
Domer ContiWall CL40 es un excelente sistema translúcido para paneles de pared planos o trapezoidales de cualquier tipo, ya sean de bloques convencionales, prefabricados, paneles sándwich o más. ContiWall es su elección.
¿El sistema ContiWall permite el movimiento de expansión térmica?
El sistema enchufable ContiWall y los perfiles especiales de aluminio permiten el movimiento de expansión térmica para una gama muy amplia de cambios de temperatura.
El sistema Domer ContiWall CL40 ha demostrado un rendimiento perfecto en los veranos más calurosos y los inviernos más fríos.
goal
Nos esforzamos por construir una comunidad mejor y marcar la diferencia en el mundo.